Nova SpeedMax
2 Δημοσιεύσεις
• Σελίδα 1 από 1
Nova SpeedMax
Συντελεστή ζουμ - 0870 0910 0960
Αριθμός των κελιών - 31 31 31
Προβλεπόμενη διάρκεια m 8:33 8.71 9:16
Προβλεπόμενη περιοχή m² 19:23 21:04 23:33
Προβλεπόμενη τέντωμα - 3.61 3.61 3.60
Laid διάρκεια m 10.76 11:26 11.87
Laid περιοχή m² 22.60 24.73 27.52
Που εκτείνεται - 5:12 5:12 5:12
Διάμετρος της γραμμής mm 1.1 / 1.8 / 2.2 1.1 / 1.8 / 2.2 1.1 / 1.8 / 2.2
Μήκος γραμμής m 6.70 7:00 7:20
Συνολικό μήκος γραμμής m 323 338 352
Μέγιστο βάθος προφίλ m 2.61 2.73 2.88
Ελάχιστο βάθος πέλματος m 12:55 12:58 0.61
Βάρος kg 5.3 5.7 6.1
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος απογείωσης kg 70-150 80-160 85-170
Take-off κινητήρα βάρους kg 70-150 80-160 85-170
Καθίσματα - 1 1 1
Σφραγίδα - DULV DULV DULV
-
panos hatzikallinikidhs - Friend
- Δημοσ.: 1044
- Εγγραφή: Τετ Σεπ 23, 2009 7:55 am
- Τοποθεσία: THESSALONIKI
Re: Nova SpeedMax
Εγω παει δασος κοψει ξυλα, δρομο δει μια λαγο, παρει καμτσικι στραπ δωσει μια, σκοτωσει ψησει φαει εσενα
Ρε Πανο η αυτοματη μεταφραση ειναι.... Γ Τ Π, ασε καλυτερα το κειμενο οπως ειναι.
Τα τεχνικα χαρακτηριστικα της πτερυγας ειναι:
Speedmax
Type - 19 21 23
Zoom factor - 0.870 0.910 0.960
No of cells - 31 31 31
Projected wingspan m 8.33 8.71 9.16
Projected surface area m² 19.23 21.04 23.33
Projected aspect ratio - 3.61 3.61 3.60
Flat wingspan m 10.76 11.26 11.87
Flat surface area m² 22.60 24.73 27.52
Flat aspect ratio - 5.12 5.12 5.12
Line diameter mm 1.1 / 1.8 / 2.2 1.1 / 1.8 / 2.2 1.1 / 1.8 / 2.2
Line length m 6.70 7.00 7.20
Line consumption m 323 338 352
max. profile depth m 2.61 2.73 2.88
min. profile depth m 0.55 0.58 0.61
Weight kg 5.3 5.7 6.1
Legal take-off weight kg 70-150 80-160 85-170
take-off weight motor kg 70-150 80-160 85-170
Places - 1 1 1
Certification - DULV DULV DULV
Speedmax
Starter 40%
Occasional pilot 100%
Exp. regular pilot 100%
Cross Country pilot 100%
Competition pilot 100%
Towing no
Motor yes
ΡΕ DeBill ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΦΗΝΕΙ ΚΕΝΑ ΣΤΗΝ ΩΣΤΕ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΚΟΛΑΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
Kι'αυτο ,ου φαινεται Γ Τ Π ειναι.
Ρε Πανο η αυτοματη μεταφραση ειναι.... Γ Τ Π, ασε καλυτερα το κειμενο οπως ειναι.
Τα τεχνικα χαρακτηριστικα της πτερυγας ειναι:
Speedmax
Type - 19 21 23
Zoom factor - 0.870 0.910 0.960
No of cells - 31 31 31
Projected wingspan m 8.33 8.71 9.16
Projected surface area m² 19.23 21.04 23.33
Projected aspect ratio - 3.61 3.61 3.60
Flat wingspan m 10.76 11.26 11.87
Flat surface area m² 22.60 24.73 27.52
Flat aspect ratio - 5.12 5.12 5.12
Line diameter mm 1.1 / 1.8 / 2.2 1.1 / 1.8 / 2.2 1.1 / 1.8 / 2.2
Line length m 6.70 7.00 7.20
Line consumption m 323 338 352
max. profile depth m 2.61 2.73 2.88
min. profile depth m 0.55 0.58 0.61
Weight kg 5.3 5.7 6.1
Legal take-off weight kg 70-150 80-160 85-170
take-off weight motor kg 70-150 80-160 85-170
Places - 1 1 1
Certification - DULV DULV DULV
Speedmax
Starter 40%
Occasional pilot 100%
Exp. regular pilot 100%
Cross Country pilot 100%
Competition pilot 100%
Towing no
Motor yes
ΡΕ DeBill ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΦΗΝΕΙ ΚΕΝΑ ΣΤΗΝ ΩΣΤΕ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΚΟΛΑΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
Kι'αυτο ,ου φαινεται Γ Τ Π ειναι.
- Συνημμένα
-
- speedmax_21.pdf
- (71.82 KiB) Έχει μεταφορτωθεί 848 φορές
aimilios
-
aimilios - Friend
- Δημοσ.: 488
- Εγγραφή: Τρί Απρ 25, 2006 2:39 pm
- Τοποθεσία: ΚΑΤΕΡΙΝΗ
2 Δημοσιεύσεις
• Σελίδα 1 από 1
- Νέες δημοσιεύσεις
- Αναπάντητες δημοσιεύσεις
- Μέλη σε σύνδεση